Tire as medidas justas (sem folga) e veja em qual tamanho melhor se encaixa.
Onde A, B, C, E, G são medidas da circunferência; D a medida do comprimento do corpo na parte da frente (que vai do ombro até a entreperna) e F a medida do comprimento do braço levemente dobrado.
COLLANT DE APRESENTAÇÃO
Tamanho | A (busto) | B (cintura) | C (quadril) | D (tronco) | E (circ. braço) | F (comp.braço) | G (circ. punho) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 58~64 cm | 52~58 cm | 60~66 cm | 50~55 cm | 18~23cm | 46cm | 12~16cm |
6 | 62~68 cm | 56~62 cm | 64~72 cm | 54~59 cm | 18~23cm | 50cm | 12~16cm |
8 | 66~74 cm | 58~64 cm | 68~76 cm | 68~76 cm | 20~25cm | 54cm | 13~17cm |
10 | 70~78 cm | 62~68 cm | 72~80 cm | 60~65 cm | 22~27cm | 54cm | 13~17cm |
12 | 74~82 cm | 66~72 cm | 76~84 cm | 63~68 cm | 23~28cm | 56cm | 14~18cm |
14 | 80~88 cm | 70~76 cm | 84~92 cm | 65~71 cm | 23~28cmn | 56cm | 14~18cm |
16 | 84~92 | 74~80 | 92~100 | 68~74 | 24~29cm | 60cm | 15~19cm |
COLLANT SEGUNDA PELE
Tamanho | A (busto) | B (cintura) | C (quadril) | D (tronco) |
---|---|---|---|---|
Infantil | 50~68 cm | 48~62 cm | 54~72 cm | 48~59 cm |
Juvenil P | 60~78 cm | 54~68 cm | 62~80 cm | 54~65 cm |
Juvenil M | 80~98 cm | 68~82 cm | 82~100 cm | 65~76 cm |